<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Appota News</title>
	<atom:link href="http://news.appota.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.appota.com</link>
	<description>Deliver Mobile Content</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 07:17:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Appota tại Mobile Day Hồ Chí Minh ngày 18/5</title>
		<link>http://news.appota.com/appota-t%e1%ba%a1i-mobile-day-ho-chi-minh-ngay-185/</link>
		<comments>http://news.appota.com/appota-t%e1%ba%a1i-mobile-day-ho-chi-minh-ngay-185/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 10:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buithuydung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Official News]]></category>
		<category><![CDATA[appota]]></category>
		<category><![CDATA[hồ chí minh]]></category>
		<category><![CDATA[mobile day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.appota.com/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Ngày 18/5 vừa qua, công ty cổ phần Appota đã tham dự hội thảo Mobile Day tại thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là nhà tài trợ cũng như  tham gia đóng góp các bài thuyết trình hữu ích về chủ đề mobile bên cạnh việc tổ chức các event nhỏ ngoài hội [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.appota.com/appota-t%e1%ba%a1i-mobile-day-ho-chi-minh-ngay-185/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cơ hội truyền thông miễn phí cùng Appota</title>
		<link>http://news.appota.com/co-hoi-truyen-thong-mien-phi-cung-appota/</link>
		<comments>http://news.appota.com/co-hoi-truyen-thong-mien-phi-cung-appota/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buithuydung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Official News]]></category>
		<category><![CDATA[18/11]]></category>
		<category><![CDATA[appota]]></category>
		<category><![CDATA[hồ chí minh]]></category>
		<category><![CDATA[mobile day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.appota.com/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Cơ hội quảng bá sản phẩm của bạn trên mạng chia sẻ nội dung số lớn nhất Việt Nam Ngày 18 tháng 5 năm 2013, Appota sẽ tham dự chương trình Mobile Day tại Hồ Chí Minh. Sau thành công của chương trình Mobile Day tại Hà Nôi, đến với chương trình tại thành phố [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.appota.com/co-hoi-truyen-thong-mien-phi-cung-appota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographic: Người dùng sử dụng di động của mình như thế nào?</title>
		<link>http://news.appota.com/infographic-nguoi-dung-su-dung-di-dong-nhu-the-nao/</link>
		<comments>http://news.appota.com/infographic-nguoi-dung-su-dung-di-dong-nhu-the-nao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 04:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buithuydung</dc:creator>
				<category><![CDATA[InfoGraphic]]></category>
		<category><![CDATA[di động]]></category>
		<category><![CDATA[người dùng]]></category>
		<category><![CDATA[sử dụng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.appota.com/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Viễn cảnh đạt được nhiều người tiêu dùng sản phẩm qua smartphone luôn là mơ ước của những người làm marketing. Tuy nhiên, đôi khi mọi thứ không đi theo hướng mà ta mong muốn. Các dữ liệu mới đây cho thấy 68% người dùng di động sử dụng di động tại nhà. Điều đặc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.appota.com/infographic-nguoi-dung-su-dung-di-dong-nhu-the-nao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appota tại Mobile Day Hà Nội ngày 11/5</title>
		<link>http://news.appota.com/appota-tai-mobile-day-ha-noi-ngay-115/</link>
		<comments>http://news.appota.com/appota-tai-mobile-day-ha-noi-ngay-115/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 08:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buithuydung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Official News]]></category>
		<category><![CDATA[11/5]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[appota]]></category>
		<category><![CDATA[hà nội]]></category>
		<category><![CDATA[hội thảo]]></category>
		<category><![CDATA[mobile day]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.appota.com/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Vào ngày 11 tháng 5 năm 2013, Công ty cổ phần Appota đã tham dự hội thảo Mobile Day &#8211; một trong những sự kiện di động lớn nhất Việt Nam với vai trò là nhà tài trợ Bạc của chương trình. Tại hội thảo, ông Trần Vinh Quang – COO của Appota và ông [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.appota.com/appota-tai-mobile-day-ha-noi-ngay-115/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographic: Tổng quan thị trường quảng cáo di động ở Việt Nam Q1 2013</title>
		<link>http://news.appota.com/tong-quan-thi-truong-quang-cao-di-dong/</link>
		<comments>http://news.appota.com/tong-quan-thi-truong-quang-cao-di-dong/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 11:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buithuydung</dc:creator>
				<category><![CDATA[InfoGraphic]]></category>
		<category><![CDATA[CPM]]></category>
		<category><![CDATA[mobile ads]]></category>
		<category><![CDATA[quảng cáo qua di động]]></category>
		<category><![CDATA[quý 1 2013]]></category>
		<category><![CDATA[thị trường Việt Nam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.appota.com/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Thị trường quảng cáo di động ở Việt Nam quý 1 vừa qua đánh dấu sự suy giảm lớn về lượng quảng cáo qua lượt hiển thị trên feature phone (giảm tới 15%). Nokia đang dần mất ngôi vương trên thị trường sản phẩm di động tại Việt Nam thay vào đó là sự vươn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.appota.com/tong-quan-thi-truong-quang-cao-di-dong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google muốn nhắc nhở các nhà phát triển về vai trò của các công cụ update trên Google Play</title>
		<link>http://news.appota.com/chinh-sach-moi-danh-cho-nha-phat-trien-tren-google-play/</link>
		<comments>http://news.appota.com/chinh-sach-moi-danh-cho-nha-phat-trien-tren-google-play/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 08:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buithuydung</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT News]]></category>
		<category><![CDATA[chính sách]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google play]]></category>
		<category><![CDATA[luật mới]]></category>
		<category><![CDATA[new rule]]></category>
		<category><![CDATA[nhà phát triển]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.appota.com/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Google play là một nguồn tin cậy cho việc tải các ứng dụng chạy hệ điều hành Android. Mới đây, Google đã thêm luật mới vào chính sách dành cho các nhà phát triển ứng dụng của mình nhằm đảm bảo quyền kiểm soát các ứng dụng tự động cập nhật trên kho tải của [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.appota.com/chinh-sach-moi-danh-cho-nha-phat-trien-tren-google-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máy tính bảng Android sẽ chiếm 60% thị phần quý này do lượng iPad xuất xưởng tụt dốc</title>
		<link>http://news.appota.com/may-tinh-bang-cua-android-se-chiem-60-thi-phan-quy-nay-do-luong-ipad-xuat-xuong-tut-doc/</link>
		<comments>http://news.appota.com/may-tinh-bang-cua-android-se-chiem-60-thi-phan-quy-nay-do-luong-ipad-xuat-xuong-tut-doc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 07:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buithuydung</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT News]]></category>
		<category><![CDATA[60%]]></category>
		<category><![CDATA[android.]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[báo cáo quý 1 2013]]></category>
		<category><![CDATA[market share]]></category>
		<category><![CDATA[máy tính bảng]]></category>
		<category><![CDATA[thị phần]]></category>
		<category><![CDATA[xuất xưởng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.appota.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Android đã từng phải tranh đấu rất vất vả để dành được thị phần từ đối thủ Apple. Cho đến giờ, Apple vẫn đang thành công trong việc nắm giữ thị phần máy tính bảng. Tuy nhiên, chuyên gia phân tích Sameer Singh của IDC cho rằng mọi thứ đang bắt đầu thay đổi. Không [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.appota.com/may-tinh-bang-cua-android-se-chiem-60-thi-phan-quy-nay-do-luong-ipad-xuat-xuong-tut-doc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lượng máy tính bảng xuất xưởng tăng gấp đôi chỉ trong một năm, Apple tiếp tục để mất thị phần</title>
		<link>http://news.appota.com/luong-may-tinh-bang-xuat-xuong-tang-gap-doi-apple-tiep-tuc-de-mat-thi-phan/</link>
		<comments>http://news.appota.com/luong-may-tinh-bang-xuat-xuong-tang-gap-doi-apple-tiep-tuc-de-mat-thi-phan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 09:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buithuydung</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT News]]></category>
		<category><![CDATA[android.]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[market share]]></category>
		<category><![CDATA[máy tính bảng]]></category>
		<category><![CDATA[quý I]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tầm thấp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.appota.com/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Số lượng máy tính bảng xuất xưởng đã tăng gấp đôi vào quý I. Apple vẫn đang là công ty bán máy tính bảng chạy nhất trên thị trường. Tuy nhiên, các nhà sản xuất châu Á đã bắt đầu cải tiến chức năng sản phẩm, tập trung vào các sản phẩm tầm thấp, nâng [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.appota.com/luong-may-tinh-bang-xuat-xuong-tang-gap-doi-apple-tiep-tuc-de-mat-thi-phan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 sai lầm các startup thường gặp phải khi quảng cáo ứng dụng di động của mình</title>
		<link>http://news.appota.com/10sai-lam-thuong-gap-khi-bat-dau-marketing-mobile-app/</link>
		<comments>http://news.appota.com/10sai-lam-thuong-gap-khi-bat-dau-marketing-mobile-app/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 07:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buithuydung</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT News]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[optimization]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.appota.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Việc làm cho ứng dụng của bạn trở lên nổi bật trong hàng triệu ứng dụng di động ở các kho tải ứng dụng lớn nhỏ khác nhau như  App Store, Google Play&#8230; hoàn toàn không dễ dàng. Tuy nhiên, vấn đề quảng cáo cho các ứng dụng đáng lẽ cần được chú trọng lại [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.appota.com/10sai-lam-thuong-gap-khi-bat-dau-marketing-mobile-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Messenger chuẩn bị kinh doanh với sticker?</title>
		<link>http://news.appota.com/facebook-messenger-chuan-bi-kinh-doanh-sticker/</link>
		<comments>http://news.appota.com/facebook-messenger-chuan-bi-kinh-doanh-sticker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 04:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buithuydung</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT News]]></category>
		<category><![CDATA[android.]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[chat head]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook messenger]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 5]]></category>
		<category><![CDATA[sticker]]></category>
		<category><![CDATA[theat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.appota.com/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Stickers sẽ sớm có mặt trên ứng dụng Facebook Messenger dành cho thiết bị di động. Đây có phải mối đe dọa cho các ứng dụng nhắn tin miễn phí qua di động như LINE? Sticker dường như đang rất hot ở châu Á, góp phần làm nên thành công của LINE và các ứng [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.appota.com/facebook-messenger-chuan-bi-kinh-doanh-sticker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
